Account Access
One of our priorities is to make sure that you have convenient access to your money. Our members enjoy a range of low cost access alternatives:
- Bank@Post
- BPAY & BPAY View
- Branches
- Cashlink ATMs
- Cashlink VISA Debit Card
- Direct Debit
- EFTPOS
- Netlink online banking
- Phonelink telephone banking
- Txtlink mobile phone banking
Access At a Glance
| Transaction | Bank@Post | BPAY via Netlink or Phonelink | Branches | Cashlink ATMs | Cashlink VISA Debit card | Direct Debit or Credit | EFTPOS | Netlink online banking | Phonelink telephone banking | Txtlink mobile phone banking |
| Check your account balance | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
| Check your transaction history | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Withdraw funds | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
| Deposit cash and cheques | Y | Y | ||||||||
| Deposit funds into your account electronically | Y | |||||||||
| Make purchases online and over the phone | Y | |||||||||
| Transfer funds between your Police & Nurses accounts | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Transfer funds into an external account | Y | Y | ||||||||
| Schedule a future dated funds transfer | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Pay bills | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Schedule a future dated bill payment | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Make a loan or credit card repayment | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
| Apply for a credit card, personal loan or home loan | Y |
*Cashlink ATMs are located at all branches for withdrawals under $2,000.













